DOLAR

35,7516$% 0.17

EURO

37,5436% 0.14

GRAM ALTIN

3.146,44%-1,01

BİST100

9.997,85%-1,06

BİTCOİN

3562876฿%-4.9039

ETHEREUM

109880Ξ%-7.58284

DOLAR

35,7516$% 0.17

EURO

37,5436% 0.14

GRAM ALTIN

3.146,44%-1,01

BİST100

9.997,85%-1,06

BİTCOİN

3562876฿%-4.9039

ETHEREUM

109880Ξ%-7.58284

  • Kıble Açısı

    174
  • Kıble Zamanı

    12:32
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:37
  • Astronomik Güneş Batış

    17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:02 07:30 12:39 15:15 17:39
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:01 07:29 12:40 15:16 17:40
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:00 07:28 12:40 15:17 17:41
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:00 07:27 12:40 15:18 17:43
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:59 07:26 12:40 15:19 17:44
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:58 07:26 12:40 15:20 17:45
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:57 07:25 12:40 15:21 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:02 07:30 12:39 15:15 17:39
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:01 07:29 12:40 15:16 17:40
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:00 07:28 12:40 15:17 17:41
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:00 07:27 12:40 15:18 17:43
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:59 07:26 12:40 15:19 17:44
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:58 07:26 12:40 15:20 17:45
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:57 07:25 12:40 15:21 17:46
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:56 07:24 12:40 15:22 17:48
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:56 07:22 12:41 15:23 17:49
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:55 07:21 12:41 15:24 17:50
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:54 07:20 12:41 15:25 17:51
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:53 07:19 12:41 15:26 17:52
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:52 07:18 12:41 15:27 17:54
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:51 07:17 12:41 15:28 17:55
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:50 07:16 12:41 15:29 17:56
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:49 07:14 12:41 15:30 17:57
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:47 07:13 12:41 15:31 17:59
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:46 07:12 12:41 15:32 18:00
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:45 07:11 12:41 15:33 18:01
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:44 07:09 12:41 15:34 18:02
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:43 07:08 12:41 15:35 18:04
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:42 07:07 12:41 15:36 18:05
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:40 07:05 12:41 15:37 18:06
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:39 07:04 12:41 15:38 18:07
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:38 07:02 12:40 15:38 18:08
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:36 07:01 12:40 15:39 18:10
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:35 07:00 12:40 15:40 18:11
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:34 06:58 12:40 15:41 18:12
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:32 06:57 12:40 15:42 18:13
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:31 06:55 12:40 15:43 18:14
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:29 06:54 12:40 15:43 18:16
Gündem Saati'ni Ayarla Evet Sonra